![]() |
![]() |
Número MLS
Elija a su Inmobiliaria de Confianza
Buscar Agente Buscar Inmobiliaria Enviar a un amigo Imprimir Ficha
Listado por
Diana Patricia García López
asesor6@galeriainmobiliaria.com.co
Teléfono Celular 311- 505-8209
Galeria Inmobiliaria
Teléfono de oficina 577-643-0034
¿deseas conocer tu nuevo hogar? ven y visita con nosotros este apartamento en el conjunto residencial monteolivetto, cuenta con un área aproximada de 94.00 metros cuadrados, sala comedor amplia, balcón con vista panorámica a la ciudad, cocina integral con estufa, barra americana, horno, campana extractora y muebles superiores e inferiores, zona de ropas con su respectivo tendedero. adicional, cuenta con espacio de hall de tv, baño social ideal para las visitas, 3 alcobas con su respectivo closet de piso a techo para mayor comodidad y la alcoba principal tiene su baño privado. el apartamento cuenta con parqueadero propio y cubierto no. 42 ubicado en el sótano 2. la copropiedad ofrece excelentes amenidades tales como piscina para adultos y para niños, turco, gimnasio, salón comunal, cinema, salón de juegos, zona infantil, salón de piñatas y vigilancia las 24 horas del día.
| Estatus | Activo | Ciudad | Floridablanca |
| Predial $ | COP 1.897.200,00 | Estrato | 5 |
| Avalúo Catastral | COP 179.970.000,00 | ||
| Subtipo | Casa-Multifamiliar | ||
| Año de construcción | 2016 | ||
| M2 Area Construida | 92,84 | Area Privada en M2 | 85,69 |
| # de Alcobas | 3 | # de Baños Completos | 2 |
| Techo | Concreto armado | Tipo de Estructura | Acero, Concreto, Bloque |
| Estado | Bueno | # de Niveles | 1 |
| Tipo de agua | Acueducto | Piso | Cerámica |
| Extras | Ninguno | ||
| Distribución Interna | Balcón, Baño de Servicio, Alcoba con baño, Cocina Abierta | ||
| Otros Servicios | Gas domiciliario, Energía Normal | ||
| Administración $ | COP 485.600,00 | Piso # | 8 | ||||
| Administración Incluye | Mantenimiento de áreas comunes, Portería 24 horas | ||||||
| Area Común | Gimnasio, Piscina, Parqueadero de Visitantes, Juegos infantiles, BBQ | ||||||
| Tipo de parqueaderos | Sótano | ||
| Cantidad de Parqueaderos | 1 | ||
| Nivel de parqueadero | SOTANO 2 42 | ||
| Area Exterior Privada | Jardín, Piscina, Terraza, Jacuzzi, Juegos infantiles | ||
| Vía de acceso | Asfalto | ||
| Características | Acceso fácil, Terreno con árboles | ||






