![]() |
![]() |
Número MLS
Elija a su Inmobiliaria de Confianza
Buscar Agente Buscar Inmobiliaria Enviar a un amigo Imprimir Ficha
Listado por
María Fernanda Mojica Figueroa
gerenciacomercial@horacionunez.com
Teléfono Celular 316-464-8022
Inmobiliaria Horacio Núñez Acevedo
Teléfono de oficina 577-697-2313
CASA CAMPESTRE DE 1 SOLO NIVEL, ÁREA DE TERRENO 600M2, CONJUNTO CERRADO EN PIEDECUESTA, EXCELENTES VÍAS, ZONAS VERDES, LINDA VISTA, TRANQUILIDAD. CUENTA CON 3 HABITACIONES CON CLOSETS, PRINCIPAL CON BAÑO-VESTIER, MÁS UNA HABITACIÓN DE SERVICIO CON BAÑO, 2 BAÑOS AUXILIARES, SALA, COMEDOR, HALL, SALA DE ESTAR, COCINA ABIERTA AMERICANA, ZONA DE ROPAS, ZONA VERDE CON JARDINES PRIVADOS, CORREDORES ALREDEDOR DE LA CASA, MIRADOR, BBQ, PARQUEADERO PARA 2 CARROS, EL CONJUNTO OFRECE PARQUEADEROS PARA VISITANTES, ZONAS VERDES, CANCHA MÚLTIPLE, PARQUE INFANTIL, VIGILANCIA 24 HORAS, UN LUGAR IDEAL PARA VIVIR RODEADO DE NATURALEZA.
| Estatus | Activo | Ciudad | Piedecuesta |
| Predial $ | COP 3.943.500,00 | Estrato | 5 |
| Avalúo Catastral | COP 339.374.000,00 | ||
| Subtipo | Casa - Independiente | ||
| Año de construcción | 2008 | ||
| M2 Area Construida | 250,00 |
| # de Alcobas | 3 | # de Baños Completos | 4 |
| # 1/2 baños | 1 | Techo | Teja, Madera |
| Tipo de Estructura | Bloque | Estado | Bueno |
| # de Niveles | 1 | Tipo de agua | Acueducto |
| Piso | Cerámica, Baldosa | ||
| Extras | Ninguno | ||
| Distribución Interna | Balcón, Closet, Comedor, Jardín, Sala, Alcoba con baño, Alcoba de servicio, Barra Americana, Biblioteca, Patio, Zona de ropas, Cocina Abierta, Cocina integral | ||
| Otros Servicios | Gas domiciliario, Energía Normal | ||
| Administración $ | COP 577.621,00 | ||||||
| Administración Incluye | Administración, Mantenimiento de áreas comunes, Portería 24 horas | ||||||
| Area Común | Acceso silla de ruedas, Juegos infantiles, Cancha polideportiva | ||||||
| Mt de Frente | 11,60 | Mt de Fondo | 23,10 |
| Forma del lote | RECTANGULAR | Total Area de Lote en M2 | 600,00 |
| Tipo de parqueaderos | Exterior cubierto | ||
| Cantidad de Parqueaderos | 2 | ||
| Vía de acceso | Asfalto | ||
| Características | Acceso fácil, Próximo a zona comercial, Terreno con árboles, Terreno Plano, Vista a la montaña, Vista jardines, Zona tranquila, Cercada, Ubicación urbana | ||






