![]() |
![]() |
Número MLS
Elija a su Inmobiliaria de Confianza
Buscar Agente Buscar Inmobiliaria Enviar a un amigo Imprimir Ficha
Listado por
Gloria Amparo Anaya Chavez
anayachavezgloriamparo@hotmail.com
Teléfono Celular 311-811-8679
Domínguez Parra Inmobiliaria
Teléfono de oficina 607-685-2828
Apartamento 801 Torre 2, Distribuido asï: Sala-comedor, Cocina integral moderna, Zona de ropas, 2 alcobas con closet, estar de televisión, alcoba principal con vestier, balcón y baño privado, un baño auxiliar. Parqueadero # 120 con matrícula independiente. Y tiene el derecho al uso exclusivo del locker 69 ubicado en el nvel +12.60. El conjunto residencial ofrece múltiples amenidades para el bienestar y entretenimiento....Vigilancia 24 horas. Piscina para adultos y niños, Turco, Juegos infantiles y zona para mascotas, Cancha multideportiva, Zonas verdes y senderos peatonales, Gimnasio equipado, Salón de negocios, salón social, Zona BBQ y juegos de mesa.
| Estatus | Activo | Ciudad | Floridablanca |
| Predial $ | COP 2.069.800,00 | Estrato | 4 |
| Avalúo Catastral | COP 223.666.000,00 | ||
| Año de construcción | 2023 | ||
| M2 Area Construida | 77,65 | Area Terraza en M2 | 0,00 |
| Area Privada en M2 | 72,69 |
| # de Alcobas | 3 | # de Baños Completos | 2 |
| Techo | Concreto armado | Tipo de Estructura | Concreto |
| Estado | Bueno | # de Niveles | 1 |
| Tipo de agua | Acueducto | Piso | Cerámica |
| Extras | Ninguno | ||
| Distribución Interna | Balcón, Closet, Estudio, Alcoba con baño, Alcoba con vestier, Zona de ropas, Cocina integral, Salón comedor | ||
| Otros Servicios | Gas domiciliario, Calentador a gas, Energía Normal | ||
| Apart. x Piso | 4 | Administración $ | COP 368.000,00 | # de Torre | 2 | Piso # | 8 |
| Administración Incluye | Administración, Mantenimiento de áreas comunes, Portería 24 horas, Portería diurna, Portería nocturna | ||||||
| Area Común | Acceso silla de ruedas, Zona verde , Cancha de Squash, Gimnasio, Piscina, Sauna, Planta Eléctrica, Parqueadero de Visitantes, Jacuzzi, Juegos infantiles, Salón social, Area de juegos, BBQ, Cancha polideportiva, Shout de basura, Circuito cerrado de tv | ||||||
| Tipo de parqueaderos | Sótano | ||
| Cantidad de Parqueaderos | 1 | ||
| Nivel de parqueadero | SOTANO 1 | ||
| Area Exterior Privada | No tiene | ||
| Vía de acceso | Asfalto | ||
| Características | Acceso fácil, Próximo a zona comercial, Terreno con árboles, Terreno Plano, Vista a la calle, Zona tranquila, Vista a la ciudad , Sin poniente, Ubicación urbana | ||






