![]() |
![]() |
Número MLS
Elija a su Inmobiliaria de Confianza
Buscar Agente Buscar Inmobiliaria Enviar a un amigo Imprimir Ficha
Listado por
CRISTIAN BAEZ SAAVEDRA
cristian@baezsaavedra.com
Teléfono Celular 317-657-0408
BAEZ SAAVEDRA LTDA
Teléfono de oficina 317-658-9954
Espectacular apartamento en excelente estado de conservación, que combina confort, funcionalidad y calidad de vida. Su eficiente distribución aprovecha cada espacio, con dos alcobas y dos baños, incluido baño privado en la principal. DESTACAN SU EXCELENTE VENTILACIÓN NATURAL Y ABUNDANTE ILUMINACIÓN, que generan ambientes frescos, amplios y agradables durante todo el día. Además, ofrece una privilegiada vista panorámica de 180° hacia el sur de la ciudad, donde se integran el paisaje urbano y el entorno natural. Cuenta CON 2 ASCENSORES, parqueadero cubierto en sótano, CUARTO ÚTIL y zonas comunes con vigilancia 24/7, gimnasio, juegos infantiles, salón social y zona BBQ. Su ubicación estratégica brinda fácil acceso al Centro, San Francisco, comercio, servicios, la UIS, Santo Tomás, UDI, SENA y reconocidos colegios. Excelente transporte público y conectividad.
| Estatus | Activo | Ciudad | Bucaramanga |
| Predial $ | COP 750.000,00 | Estrato | 4 |
| Avalúo Catastral | COP 87.148.000,00 | ||
| Año de construcción | 2015 | ||
| M2 Area Construida | 59,60 | Area Privada en M2 | 50,66 |
| # de Alcobas | 2 | # de Baños Completos | 2 |
| Techo | Concreto armado | Tipo de Estructura | Concreto |
| Estado | Bueno | # de Niveles | 1 |
| Tipo de agua | Propia | Piso | Cerámica |
| Extras | Cuarto útil, Tanque de reserva de agua | ||
| Distribución Interna | Balcón, Closet, Alcoba con baño, Zona de ropas, Cocina Abierta, Cocina integral, Salón comedor | ||
| Otros Servicios | Gas domiciliario, Energía Normal | ||
| Apart. x Piso | 4 | Administración $ | COP 345.600,00 | Piso # | 10 | ||
| Administración Incluye | Mantenimiento de áreas comunes, Portería 24 horas | ||||||
| Area Común | Gimnasio, Parqueadero de Visitantes, Jacuzzi, Juegos infantiles, Salón social, BBQ | ||||||
| Tipo de parqueaderos | Sótano | ||
| Cantidad de Parqueaderos | 1 | ||
| Nivel de parqueadero | SÓTANO | ||
| Area Exterior Privada | No tiene | ||
| Vía de acceso | Asfalto | ||
| Características | Próximo a zona comercial, Terreno Plano, Vista a la calle, Vista a la ciudad , Ubicación urbana | ||






