![]() |
![]() |
Número MLS
Elija a su Inmobiliaria de Confianza
Buscar Agente Buscar Inmobiliaria Enviar a un amigo Imprimir Ficha
Listado por
Jefferson Esleider Díaz Gómez
jefferson.diaz.040623@gmail.com
Teléfono Celular 311-240-1281
Inmobiliaria Espacios y Soluciones
Teléfono de oficina 577-619-0745
Disfruta de la comodidad y el diseño en este luminoso apartamento de 47 m² ubicado en el piso 10 conjunto residencial smart junin con excelentes zonas comunes, cuya distribución inteligente aprovecha cada metro cuadrado para ofrecer amplitud, iluminación natural y ventilación durante todo el día. El inmueble cuenta con 2 habitaciones amplias con clóset, sala-comedor integrado con excelente iluminación, cocina integral de diseño moderno, zona de ropas independiente y baño con división en vidrio templado que aporta elegancia y practicidad. Con acabados modernos, excelente estado de conservación, parqueadero privado y una espectacular vista panorámica, este apartamento es ideal para parejas jóvenes, profesionales independientes o inversionistas que buscan un espacio funcional, confortable y bien ubicado.
| Estatus | Activo | Ciudad | Piedecuesta |
| Predial $ | COP 1.349.000,00 | Estrato | 3 |
| Avalúo Catastral | COP 77.455,00 | ||
| Subtipo | Casa-Multifamiliar | ||
| Año de construcción | 2017 | ||
| M2 Area Construida | 43,00 | Area Terraza en M2 | 0,00 |
| Area Privada en M2 | 0,00 |
| # de Alcobas | 2 | # de Baños Completos | 1 |
| Techo | Concreto armado | Tipo de Estructura | Bloque |
| Estado | Bueno | # de Niveles | 1 |
| Tipo de agua | Acueducto | Piso | Cerámica |
| Extras | BBQ | ||
| Distribución Interna | Comedor, Zona de ropas, Cocina integral, Salón comedor | ||
| Otros Servicios | Gas domiciliario, Calentador a gas, Energía Normal | ||
| Apart. x Piso | 7 | Administración $ | COP 231.000,00 | # de Torre | 1 | Piso # | 10 |
| Administración Incluye | Administración, Mantenimiento de áreas comunes, Portería 24 horas | ||||||
| Area Común | Ascensor de servicio, Sauna, Jacuzzi, Salón social, BBQ, Shout de basura | ||||||
| Tipo de parqueaderos | Sótano | ||
| Cantidad de Parqueaderos | 1 | ||
| Area Exterior Privada | Jardín, Cancha de juegos, Jacuzzi, Juegos infantiles | ||
| Vía de acceso | Asfalto | ||
| Características | Acceso fácil, Frente a parque, Próximo a zona comercial, Vista a la calle | ||






