![]() |
![]() |
Número MLS
Elija a su Inmobiliaria de Confianza
Buscar Agente Buscar Inmobiliaria Enviar a un amigo Imprimir Ficha
Listado por
Hector Manuel Barrientos Molina
jefeventasasecasa@gmail.com
Teléfono Celular 317-647-4268
Inmobiliaria Asecasa
Teléfono de oficina 577-647-1906
Excelente apartamento en venta con la mejor ubicación del sector de El Cacique en el cotizado Conjunto Residencial Torres de Monterrey Una zona estratégica de Bucaramanga que combina tranquilidad alta valorización y cercanía a todo lo que necesita Él inmueble cuenta con un área de 65 metros cuadrados muy bien distribuidos y optimizados Dispone de 3 cómodas alcobas dos con su respectivo closet la habitación principal incluye baño privado un baño auxiliar completo y un espacio independiente ideal para estudio su cocina integral zona de ropas y un agradable balcón que brinda excelente iluminación y ventilación natural el apartamento cuenta con parqueadero descubierto El conjunto ofrece una excelente zona social para el disfrute de toda la familia vigilancia y seguridad las 24 horas Una oportunidad perfecta de vivienda o inversión
| Estatus | Activo | Ciudad | Bucaramanga |
| Predial $ | COP 1.270.000,00 | Estrato | 4 |
| Avalúo Catastral | COP 150.000.000,00 | ||
| Año de construcción | 2005 | ||
| M2 Area Construida | 65,00 |
| # de Alcobas | 3 | # de Baños Completos | 2 |
| Techo | Concreto armado | Tipo de Estructura | Tradicional |
| Estado | Parcialmente Remodelado | # de Niveles | 3 |
| Tipo de agua | Acueducto | Piso | Cerámica |
| Extras | BBQ, Tanque de reserva de agua, Kiosco | ||
| Distribución Interna | Balcón, Closet, Estudio, Alcoba con baño, Zona de ropas, Cocina integral, Salón comedor | ||
| Otros Servicios | Calentador a gas, Energía Normal | ||
| Administración $ | COP 320.000,00 | Piso # | 3 | ||||
| Administración Incluye | Administración, Mantenimiento de áreas comunes, Portería 24 horas | ||||||
| Area Común | Acceso silla de ruedas, Gimnasio, Juegos infantiles, Area de juegos, BBQ, Cancha polideportiva, Circuito cerrado de tv | ||||||
| Tipo de parqueaderos | Descubierto | ||
| Cantidad de Parqueaderos | 1 | ||
| Area Exterior Privada | Piscina, Terraza, Cancha de juegos, Juegos infantiles | ||
| Vía de acceso | Concreto | ||






