![]() |
![]() |
Número MLS
Elija a su Inmobiliaria de Confianza
Buscar Agente Buscar Inmobiliaria Enviar a un amigo Imprimir Ficha
Listado por
Luz Mary Nosa Meza
LuzmaryN.6@gmail.com
Teléfono Celular 311-450-5024
ITAR SAS
Teléfono de oficina 577-656-9865
Apartamento de 50,90 m² – Piso 23 Cuenta con 50,90 m², distribuidos en espacios funcionales, con pisos en cerámica, cocina sencilla con mesón, gabinetes inferiores y estufa empotrada, además de zona de ropas con lavadero. Dispone de un baño con lavamanos, sanitario y ducha con acabados, puerta en el baño y puerta en la alcoba principal. Las alcobas no cuentan con closets, permitiendo al nuevo propietario adecuarlos a su gusto. También tiene un espacio adicional que puede destinarse a hall de TV o estudio. La zona social, que será entregada con la Torre 2 en 2027, contará con piscinas, jacuzzi, gimnasio, BBQ, salón social y juegos infantiles. Además, dispone de parqueadero comunal. Una opción práctica para quienes buscan dar el primer paso hacia su propia propiedad o invertir en un inmueble con potencial de valorización.
| Estatus | Activo | Ciudad | Bucaramanga |
| Predial $ | COP 415.000,00 | Estrato | 3 |
| Avalúo Catastral | COP 58.902.000,00 | ||
| Año de construcción | 2025 | ||
| M2 Area Construida | 50,90 | Area Privada en M2 | 42,52 |
| # de Alcobas | 2 | # de Baños Completos | 2 |
| Techo | Concreto armado | Tipo de Estructura | Mixta |
| Estado | Para estrenar, Por remodelar | Tipo de agua | Acueducto |
| Piso | Cerámica | ||
| Extras | Ninguno | ||
| Distribución Interna | Estudio, Alcoba con baño, Zona de ropas, Cocina sencilla, Salón comedor | ||
| Otros Servicios | Gas domiciliario, Energía Normal | ||
| Apart. x Piso | 13 | Administración $ | COP 140.000,00 | # de Torre | 1 | Piso # | 23 |
| Administración Incluye | Administración, Mantenimiento de áreas comunes, Portería 24 horas | ||||||
| Area Común | Acceso silla de ruedas, Gimnasio, Piscina, Planta Eléctrica, Jacuzzi, Juegos infantiles, Salón social, BBQ | ||||||
| Tipo de parqueaderos | Comunes | ||
| Cantidad de Parqueaderos | 1 | ||
| Nivel de parqueadero | . | ||
| Area Exterior Privada | No tiene | ||
| Vía de acceso | Asfalto | ||
| Características | Acceso fácil, Próximo a zona comercial, Terreno Plano, Vista a la calle, Zona tranquila, Vista a la ciudad , Ubicación urbana | ||






